Доступный, энергоэффективный и удобный для города пригородный электрический велосипед.
Размер упаковки на единицу товара: 164,00 см * 30,00 см * 89,00 см. Общий вес единицы продукции: 35 000 кг. Люмакс Инд
Описание
Базовая информация
Модель №. | ЛМ48С-02А |
Напряжение батареи | 48В |
Тип батареи | Литиевая батарея |
Размер колеса | 26 дюймов |
Мотор | Бесщеточный |
Материал рамы | Алюминиевый сплав |
Сложенный | Развернутый |
Максимальная скорость | 30-50 км/ч |
Диапазон на производительность | 31-60 км |
обычай | Поддержка логотипа, цвета и т. д. |
Реклама | ЖК-дисплей 5 смен |
Марка аккумулятора | Аккумулятор Samsung или Panasonic. |
Тормоз | дисковый тормоз передний/правый |
Рамка | Рама из алюминиевого сплава |
Обод/подъемность | Алюминиевые диски |
Сиденье | Место |
Приостановка | Гидравлическая передняя подвеска |
скорость | Шимано 7-местный |
Транспортный пакет | Картон |
Спецификация | 164*30*89см |
товарный знак | люмакс |
Источник | Китай |
HS-код | 8711600010 |
Производственная мощность | 2500 штук/месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 164,00 см * 30,00 см * 89,00 см. Общий вес единицы продукции: 35 000 кг.Описание продукта
Lumax Industray and Commerce — опытная производственно-торговая компания в Китае, специализирующаяся на электрических велосипедах, элементах машин, оборудовании и т. д. В 2009 году мы основали нашу фабрику по производству электронных велосипедов, производитель электронных велосипедов, базирующийся в Уси. Мы уделяем особое внимание экспорту электронных велосипедов, и после двух лет роста объем наших продаж составил более 500 электронных велосипедов в месяц, а производственная мощность - 3000 электронных велосипедов в месяц. На основе нашей команды исследований и разработок, нашей команды продаж, нашей команды контроля качества и команды обработки заказов. Мы предоставляем нашим клиентам продукцию высочайшего качества, быструю и надежную обработку и доставку заказов, а также вежливое и оперативное обслуживание клиентов. Мы сейчас не очень большие, но довольно сильные. Мы надеемся на ваше дальнейшее развитие вместе!Основная информация | Форма-№. | ЛМ48С-02А |
Категория | Электровелосипед | |
Спецификация | Мотор | Бесщеточный задний привод мощностью 500 Вт. |
Складной | НЕТ | |
Реклама | ЖК-дисплей 5-слойный | |
Марка аккумулятора | Аккумулятор Samsung или Panasonic. | |
Тормоз | дисковый тормоз передний/правый | |
Рамка | Рама из алюминиевого сплава | |
Обод/подъемность | Алюминиевые диски | |
Батарея | Литиевая батарея 48В13Ач | |
Сиденье | Место | |
Шины | 26"*4,0 KENDA толстая шина | |
Приостановка | Гидравлическая передняя подвеска | |
скорость | SHIMANO 7-местный | |
Наш контакт
Отправить сейчас