
28-дюймовый городской электрический велосипед с ЖК-прибором
28-дюймовый городской электрический велосипед с ЖК-прибором
Описание
Базовая информация
| Модель №. | супер-с73 |
| Напряжение батареи | 36В |
| Тип батареи | Литиевая батарея |
| Размер колеса | 28 дюймов |
| Мотор | Бесщеточный |
| Материал рамы | Алюминиевый сплав |
| Сложенный | Развернутый |
| Максимальная скорость | 20-40 км/ч |
| Диапазон на производительность | 31-60 км |
| Транспортный пакет | Картон |
| товарный знак | ИНОСТРАННЫЙ |
| Источник | Цзянсу |
| HS-код | 8711600010 |
| Производственная мощность | 50000ПК в год |
Описание продукта
| НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ | СУПЕР-С73 | |
| ЦИТИРОВАТЬ | 1039,00 долларов США на условиях FOB Шанхай | |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| СТАТЬЯ | ОПИСАНИЕ | МАРКЕ |
| АККУМУЛЯТОР | Литиевая батарея 36В13А | ХКЛ |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | Бафанг ММ, G332.250(M420) среднемоторный | Бафанг |
| ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО | 36В2А | D-Power |
| РЕКЛАМА | ЖК-дисплей DP-C181 | Бафанг |
| ИНФОРМАЦИЯ О СКОРОСТИ | ||
| ЗАРЯДИТЕ ЖИЗНЬ | 4-6 часов | |
| ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ | 800-1000 Мал | |
| МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ | 25 км/ч | |
| Расстояние для зарядки | 100 км | |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕЛОСИПЕДА(2) | ||
| СТАТЬЯ | ОПИСАНИЕ | МАРКЕ |
| РАМКА | Рама из алюминиевого сплава, 700°C | ФЛД |
| ГАБЕЛЬ | NEX,E25, с функцией блокировки | СР |
| ШИФТЕР | Shimano ASLC30007S170LS, 7-местный | Шимано |
| ФРЕЙРАД | АСМГЕАР18СК,18Т | Шимано |
| ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗ | Дисковый тормоз MD-R320 | Сан-Франциско |
| Задний тормоз | ABRC3010RB, роликовый тормоз Nexus 7 | Шимано |
| ШАТУНКИ | Алюминиевый сплав-6061 38Т | Бафанг |
| ПЕДАЛЬ | ВП-618, сплав | вице-президент |
| АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДИСКИ | ДА-300700*38К*36Х*13Г | HJC |
| НАРУЖНЫЕ ШИНЫ | C1446- 47*622,28*1,75*2, черный | КСТ |
| ВНУТРЕННЯЯ ШИНА | 47*622,28*1,75*2,шварц | КСТ |
| ГОВОРИЛ | 13G, нержавеющая сталь 304 | СЛЕ |
| ССЫЛКИ | НР-АЛ-18, сплав, черный | ЗУМ |
| СТЕНГЕЛЬ | SATORI-EZ3, сплав, черный*.7 | ЗУМ |
| ГРИФФ | ВЛГ-519АД2, Шварц, Д: 135 мм/ П: 92 мм | социализация |
| РЫЧАГ ТОРМОЗА | ТЕКТРО CL-530 | Тектро |
| ГАРНИТУРА | Х148Х, 50*44*30 | НЕКО |
| ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ СТОЛБ | KSP625, сплав 27,2*2,5T*350 мм, черный | БСД |
| ЗАЖИМ ПОДСЕДЕЛЬНОГО СТОЙКА | 327QA, СПЛАВ ¢34,9 | Промакс |
| ПЕРЕДНИЙ СВЕТ | КЕНДО, 6В | Напряжение |
| ЗАДНИЙ СВЕТ | ДР009 | СД |
| СЕДЛО | Смотри седло | СР |
| ЦЕПЬ | #Z7NP/NP, 1/2*3/32*102Л | КМК |
| ПЕРЕДНЯЯ СТУПИЦА | D043DSE, диск, 3/8*100*13G*36H*145, СПЛАВ | ДМ |
| РАМКА | Черный, сплав | относительной влажности |
| КРЫЛО | MX-2020011503-AGN, черный | СКС |
| СТОЯТЬ | Сплав, Черный | CY |
| ЦЕПНАЯ ЗАЩИТА | CG-7, полная защита цепи, черный | ХИ |
| СВЯЗЫВАТЕЛЬ | KW-601-08, черный | |
Наш контакт
Отправить сейчас





